GAME試合⽇程/結果
| ⽇時 | 節 | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5.30(土)13:30 | 1節 | Y.S.C.C.横浜 | 小田原アリーナAWAY | |
| 6.6(土)18:00 | 2節 | ヴォスクオーレ仙台 | リリーアリーナMITOHOME | |
| 6.21(日)13:00 | 3節 | ポルセイド浜田 | 島根県立体育館AWAY | |
| 7.5(日)18:00 | 4節 | リガーレヴィア葛飾 | アダストリアみとアリーナHOME | |
| - | 5節 | - | - | |
| 7.19(日)14:00 | 6節 | ミラクルスマイル新居浜 | 新居浜市市民体育館AWAY | |
| 7.26(日)18:00 | 7節 | アグレミーナ浜松 | アダストリアみとアリーナHOME | |
| 9.6(日)11:00 | 8節 | デウソン神戸 | 神戸中央体育館AWAY | |
| 9.13(日)14:00 | 9節 | ヴィンセドール白山 | まるたか観光アリーナHOME | |
| 9.27(日)14:00 | 10節 | Y.S.C.C.横浜 | まるたか観光アリーナHOME | |
| 10.4(日)14:00 | 11節 | ヴォスクオーレ仙台 | 本山製作所青葉アリーナAWAY | |
| 10.10(土)13:00 | 12節 | ポルセイド浜田 | まるたか観光アリーナHOME | |
| 10.24(土)14:00 | 13節 | リガーレヴィア葛飾 | 水元総合スポ―ツセンター体育館AWAY | |
| - | 14節 | - | - | |
| 11.22(日)13:00 | 15節 | ミラクルスマイル新居浜 | リリーアリーナMITOHOME | |
| 12.5(土)17:00 | 16節 | アグレミーナ浜松 | 浜松アリーナAWAY | |
| 12.12(土)14:00 | 17節 | デウソン神戸 | リリーアリーナMITOHOME | |
| 12.20(日)14:00 | 18節 | ヴィンセドール白山 | 松任総合運動公園体育館AWAY |



